Calculul COMPLET: Ce Include Costul Real?
Majoritatea analizelor online compară DOAR prețul combustibilului. Costul real include:
- Preț achiziție (diesel e cu 2000-3000 EUR mai scump)
- Combustibil (motorină 7.8 RON/L vs benzină 7.2 RON/L - prețuri Baia Mare ianuarie 2026)
- Întreținere anuală (revizie + consumabile)
- Reparații majore (distribuție, turbo, injecție, DPF)
- Depreciere (diesel-ul pierde valoare mai repede după 2024)
Studiu de Caz: Dacia Sandero 1.5 dCi vs 1.0 TCe (100.000 km / 5 ani)
Scenar transport: 20.000 km/an (50% oraș Baia Mare, 50% extraurban Maramureș). Service la SKOCARS (nu dealer).
| Cost | 1.5 dCi 90 CP (Diesel) | 1.0 TCe 90 CP (Benzină) |
|---|---|---|
| Preț achiziție (2024 second-hand 50k km) | 52.000 RON | 48.000 RON |
| COMBUSTIBIL (100.000 km) | ||
| Consum mediu | 5.2 L/100km | 6.8 L/100km |
| Litri totali (100k km) | 5.200 L x 7.8 RON = 40.560 RON | 6.800 L x 7.2 RON = 48.960 RON |
| ÎNTREȚINERE ANUALĂ (5 ani) | ||
| Revizie ulei + filtre (anual) | 450 RON x 5 = 2.250 RON | 350 RON x 5 = 1.750 RON |
| Filtru particule DPF (curățare 60k km) | 600 RON | 0 RON (nu are DPF) |
| Filtru aer/habitaclu/combustibil | 180 RON x 5 = 900 RON | 120 RON x 5 = 600 RON |
| Plăcuțe + discuri frână | 800 RON (100k km) | 800 RON (100k km) |
| Subtotal întreținere | 4.550 RON | 3.150 RON |
| REPARAȚII MAJORE (50-100k km) | ||
| Kit distribuție (90k km) | 1.200 RON (curea) | 1.800 RON (lanț TCe) |
| Turbo (probabilitate 15% la 100k) | 2.200 RON x 0.15 = 330 RON | 2.500 RON x 0.10 = 250 RON |
| Injectoare diesel (probabilitate 10%) | 1.800 RON x 0.10 = 180 RON | 0 RON |
| Volantă motor dual mass (specific diesel) | 1.400 RON x 0.12 = 168 RON | 0 RON (volantă simplă) |
| Subtotal reparații | 1.878 RON | 2.050 RON |
| TOTAL COST 100.000 km (fără achiziție) | 46.988 RON | 54.160 RON |
| TOTAL CU ACHIZIȚIE (100k km / 5 ani) | 98.988 RON | 102.160 RON |
| Valoare revânzare (după 150k km total) | -28.000 RON | -30.000 RON |
| COST NET FINAL (achiziție + utilizare - revânzare) | 70.988 RON | 72.160 RON |
Studiu de Caz 2: VW Golf 2.0 TDI vs 1.5 TSI (150.000 km / 7 ani)
Scenar utilizare intensă: 21.500 km/an (60% traseu lung Baia Mare → București, 40% oraș).
| Cost | 2.0 TDI 150 CP (Diesel) | 1.5 TSI 150 CP (Benzină) |
|---|---|---|
| Preț achiziție (2021, nou) | 135.000 RON | 128.000 RON |
| Combustibil 150k km | 7.500 L x 7.8 = 58.500 RON | 10.500 L x 7.2 = 75.600 RON |
| Diferență economie combustibil | 17.100 RON economie diesel | |
| Întreținere 150k km | 8.200 RON (AdBlue + DPF) | 5.800 RON |
| Reparații majore (probabilitate) | 4.200 RON (DPF + turbo + volantă) | 3.100 RON (distribuție + bobine) |
| TOTAL cost utilizare 150k km | 70.900 RON | 84.500 RON |
| Cost total (achiziție + utilizare) | 205.900 RON | 212.500 RON |
| Valoare revânzare după 150k km | -55.000 RON | -60.000 RON |
| COST NET FINAL | 150.900 RON | 152.500 RON |
Când SE JUSTIFICĂ Diesel-ul în 2026? (Regula SKOCARS)
- Distanță anuală: minimum 25.000 km/an (altfel economiile la combustibil NU compensează întreținerea/achiziția scumpă)
- Traseu dominant: extraurban/autostradă >60% (în oraș, diesel consumă mai mult + risc înfundare DPF)
- Vârstă mașină: maximum 100.000 km la achiziție (după 150k km, reparații majore diesel costă DUBLU față de benzină)
- Buget reparații: minim 2000 RON/an rezervat (turbo, injecție, DPF = reparații costisitoare)
- Utilizare comercială: taxi, curierat, transport (singurele scenarii unde diesel e CLAR profitabil)
Când E MAI BINE Benzină în 2026?
- Distanță anuală: sub 20.000 km/an (economic combustibil e neglijabil vs costuri suplimentare diesel)
- Utilizare predominant urbană (Baia Mare, Cluj, București) → benzina e mai eficientă + NU ai probleme DPF
- Buget limitat întreținere (reviziile benzină costă cu 30-40% mai puțin)
- Mașină second-hand peste 120k km (risc mare reparații costisitoare diesel)
- Vrei fiabilitate maximă (motoarele benzină moderne au mai puține probleme)
Costuri Ascunse Diesel (Despre Care NIMENI Nu Vorbește)
| Cost Ascuns | Frecvență | Cost SKOCARS |
|---|---|---|
| Regenerare DPF forțată (oraș Baia Mare) | La 20-30k km (oraș intensiv) | 250 RON |
| Curățare DPF profesional | La 80-100k km (inevitabil) | 600 RON |
| Înlocuire DPF complet (înfundat ireversibil) | 10-15% mașini la 150k km | 3.500 RON |
| AdBlue (Euro 6) - consum 1L/1000 km | Continuu (Euro 6 2016+) | 800 RON / 100k km |
| Ulei special DPF Low SAPS (mai scump 40%) | Fiecare revizie | +60 RON / revizie |
| Volantă dual mass (specifică diesel) | 120-150k km (uzură naturală) | 1.400 RON |
| TOTAL costuri ascunse 150k km | ~6.000 RON | |
